Соперники Шинник (Ярославль) | Кубок ФНЛ, 2015 |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Поражение | Мячи |
---|---|---|---|---|---|
Сибирь (Новосибирск) | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 - 12 |
Луч (Владивосток) | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 - 11 |
Балтика (Калининград) | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 - 6 |
Тюмень | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 13 |
Спартак-2 (Москва) | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 9 |
Зенит-2 (С-Петербург) | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 8 |
Енисей (Красноярск) | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 - 13 |
Томь (Томск) | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 12 |
Волгарь (Астрахань) | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 - 13 |
Факел (Воронеж) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 14 |
Тамбов | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 8 |
Тосно (Лен. область) | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 - 3 |
Сокол (Саратов) | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 5 |
Химки | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 5 |
СКА-Энергия (Хабаровск) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 5 |
Кубань (Краснодар) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 - 3 |
Авангард (Курск) | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Волга (Нижний Новгород) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 4 |
Ротор (Волгоград) | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 |
Динамо (Санкт-Петербург) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
Мордовия (Саранск) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 |
СКА-Хабаровск | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 |
Крылья Советов (Самара) | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 - 7 |
Газовик (Оренбург) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 |
Чертаново | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Спартак-Нальчик | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
Анжи (Махачкала) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 |
Торпедо (Армавир) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Нефтехимик (Нижнекамск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Химик (Дзержинск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Байкал (Иркутск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Нижний Новгород | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
КАМАЗ (Наб. Челны) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Олимпиец (Нижний Новгород) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Сахалин (Южно-Сахалинск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Краснодар-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Динамо-Москва | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Арсенал (Тула) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
Сочи | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Армавир | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
Оренбург | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::