Статистика команды Зенит-2 (С-Петербург) |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 38 | 19 | 19 |
Матчей сыграно: | 38 | 19 | 19 |
Победы: | 7 | 4 | 3 |
Ничьи: | 7 | 4 | 3 |
Поражения: | 24 | 11 | 13 |
Крупная победа: |
5-2 Краснодар-2 |
2-0 Балтика (Калининград) |
|
Крупное поражение: |
1-4 Сочи |
0-4 Чертаново |
|
Результативность (забитые и пропущенные мячи): | 90 | 48 | 42 |
В среднем за матч: | 2.37 | 2.53 | 2.21 |
Забитые мячи | 33 | 20 | 13 |
В среднем за матч: | 0.87 | 1.05 | 0.68 |
Пропущенные мячи | 57 | 28 | 29 |
В среднем за за матч: | 1.5 | 1.47 | 1.53 |
Матчи без пропущенных мячей | 5 | 3 | 2 |
Матчи без забитых мячей | 16 | 7 | 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::