1 | Станислав Антипин | 13 | 17 | ||||||||||||||
16 | Вячеслав Эргардт | 3 | 4 | ||||||||||||||
51 | Владимир Грошев | 4 | 3 | ||||||||||||||
95 | Максим Едапин | - | - | ||||||||||||||
4 | Вано Нариманишвили | - | - | ||||||||||||||
20 | Антон Полюткин | 12 | 2 | ||||||||||||||
22 | Денис Магадиев | 5 | - | ||||||||||||||
38 | Даниил Криворучко | 16 | 3 | ||||||||||||||
72 | Александр Бем | 19 | - | ||||||||||||||
77 | Исламжан Насыров | 12 | 1 | ||||||||||||||
80 | Вячеслав Бардыбахин | 18 | 1 | ||||||||||||||
5 | Артур Рябокобыленко | 17 | - | ||||||||||||||
7 | Павел Шадрин | 16 | 5 | ||||||||||||||
8 | Артемий Малеев | 18 | 7 | ||||||||||||||
10 | Максим Казанков | 7 | 1 | ||||||||||||||
13 | Михаил Петров | 17 | 1 | ||||||||||||||
14 | Георгий Маргиев | 3 | - | ||||||||||||||
17 | Марк Аквазба | - | - | ||||||||||||||
18 | Артём Докучаев | 2 | - | ||||||||||||||
19 | Максим Машнёв | 16 | 2 | ||||||||||||||
46 | Виталий Горулев | 19 | 1 | ||||||||||||||
70 | Анатолий Анисимов | - | - | ||||||||||||||
81 | Олег Николаев | - | - | ||||||||||||||
88 | Владислав Тюрин | 15 | 5 | ||||||||||||||
99 | Илья Лудяков | 1 | - | ||||||||||||||
11 | Данил Карпов | 17 | 13 | ||||||||||||||
12 | Артем Третьяков | 6 | 2 | ||||||||||||||
39 | Антон Кобялко | 9 | 5 | ||||||||||||||
Отзаявленные игроки | |||||||||||||||||
15 | Антон Бочаров | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
93 | Никита Моргунов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Количество игр
|
Игр в стартовом составе
Нет данных |
Сыгранные минуты
Нет данных
Бомбардиры
|
Голевые передачи
Нет данных |
Предупреждения
Нет данных |
Удаления
Нет данных |