Прейскурант цен на услуги спортивных сооружений,
предоставляемых АНО «Футбол-Хоккей» (ФК «Тюмень»)
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (в рублях)
в т. ч. НДС — 20% |
|---|---|---|---|
| 1 | Организация массовых занятий физической культурой и спортом (футбольное поле): | ||
| Проведение мероприятия (футбольный матч) | игра (2 часа) | 12 000 | |
| Проведение тренировочных занятий (верхнее/нижнее поле) | час | 5000/8000 | |
| Проведение тренировочных занятий (½ нижнего поля) | час | 3500 | |
| Проведение тренировочных занятий (мини-футбольное поле) | час | 3000 | |
| 2 | Организация массовых занятий физической культурой и спортом (беговые дорожки) | ||
| Проведение соревнований | час | 14000 | |
| Проведение тренировочных занятий | час | 3000 | |
| 3 | Организация массовых занятий физической культурой и спортом (стадион) | ||
| Услуги по проведению концертов, праздников с использованием сцены, покрытия, аппаратуры | мероприятие (день) | 120 000 | |
| Услуги по проведению спортивных праздников | мероприятие (день) | 55 000 | |
| Фотосессия (свадьба, семейные праздники) | час | 3000 | |
| 4 | Услуги медиакомплекса | мероприятие (день) | договорная |
| 5 | Услуги бассейна (группа до 10 чел.) | час | 2500 |
| 6 | Услуги разминочного зала | ||
| с использованием спортивного инвентаря (группа до 10 чел.) | час | 2400 | |
| без использованием спортивного инвентаря (группа до 10 чел.) | час | 1200 | |
| 7 | Услуги пресс-центра | ||
| с использованием радио и телеаппаратуры | час | 2400 | |
| без использования радио и телеаппаратуры | час | 1200 |
По вопросам оплаты услуг обращаться в юридический отдел: 69-00-82
По вопросам аренды обращаться к администраторам стадиона: 69-00-88
За дополнительной информацией и организацией мероприятий, проведения спортивных мероприятий обращаться в отдел маркетинга, тел. 71-66-64
