Соперники КАМАЗ (Наб. Челны) | ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2015/16 |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Поражение | Мячи |
---|---|---|---|---|---|
Тюмень | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 6 |
Челябинск | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 6 |
Носта (Новотроицк) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 5 |
Зенит-Ижевск | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 |
Волга (Ульяновск) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 |
Урал-2 (Свердловская область) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 9 |
Лада-Тольятти | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 1 |
Лада (Димитровград) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 0 |
Звезда (Пермь) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Крылья Советов-2 (Самара) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Оренбург-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Волна (Нижегородская область) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Тосно (Лен. область) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Динамо-Барнаул | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
Новосибирск | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Сокол (Саратов) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Балтика (Калининград) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Зенит-2 (С-Петербург) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Шинник (Ярославль) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Акрон (Тольятти) | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
Байкал (Иркутск) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Волга (Нижний Новгород) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Луч (Владивосток) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Сибирь (Новосибирск) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Торпедо (Армавир) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Факел (Воронеж) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Арсенал (Тула) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Волгарь (Астрахань) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
Газовик (Оренбург) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Енисей (Красноярск) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
СКА-Энергия (Хабаровск) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
Спартак-2 (Москва) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Томь (Томск) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::