Войти

Регистрация

Соперники команды

Соперники Сибирь (Новосибирск) | Кубок ФНЛ, 2015

Соперники Матчи Победа Ничья Поражение Мячи
Тюмень 14 4 3 7 13 - 21
Шинник (Ярославль) 11 5 1 5 12 - 16
Луч (Владивосток) 10 5 3 2 11 - 3
Балтика (Калининград) 10 4 4 2 12 - 8
Томь (Томск) 9 3 4 2 7 - 7
Факел (Воронеж) 8 4 2 2 11 - 6
Зенит-2 (С-Петербург) 8 2 3 3 13 - 13
Волгарь (Астрахань) 8 2 4 2 6 - 9
Спартак-2 (Москва) 8 2 2 4 5 - 11
Енисей (Красноярск) 8 1 3 4 5 - 10
Тосно (Лен. область) 7 2 0 5 4 - 11
Химки 6 3 2 1 7 - 4
Сокол (Саратов) 6 2 1 3 5 - 8
Тамбов 6 1 0 5 6 - 13
Ротор (Волгоград) 4 2 1 1 4 - 4
Волга (Нижний Новгород) 4 1 0 3 6 - 9
Газовик (Оренбург) 4 1 2 1 5 - 5
СКА-Энергия (Хабаровск) 4 1 3 0 5 - 4
Авангард (Курск) 4 1 1 2 3 - 5
Кубань (Краснодар) 4 1 2 1 3 - 2
Мордовия (Саранск) 4 1 2 1 1 - 3
Динамо (Санкт-Петербург) 4 0 4 0 4 - 4
СКА-Хабаровск 4 0 3 1 2 - 4
Крылья Советов (Самара) 4 0 0 4 1 - 8
Анжи (Махачкала) 3 2 0 1 5 - 3
Байкал (Иркутск) 2 2 0 0 7 - 0
Нефтехимик (Нижнекамск) 2 2 0 0 3 - 1
Арсенал (Тула) 2 1 0 1 4 - 3
КАМАЗ (Наб. Челны) 2 1 1 0 2 - 1
Сахалин (Южно-Сахалинск) 2 1 0 1 2 - 3
Спартак-Нальчик 2 1 0 1 2 - 2
Армавир 2 1 0 1 1 - 1
Олимпиец (Нижний Новгород) 2 0 2 0 2 - 2
Торпедо (Армавир) 2 0 1 1 2 - 4
Чертаново 2 0 0 2 2 - 4
Динамо-Москва 2 0 0 2 1 - 4
Краснодар-2 2 0 2 0 1 - 1
Сочи 2 0 0 2 1 - 5
Химик (Дзержинск) 2 0 1 1 1 - 3
Нижний Новгород 2 0 1 1 0 - 1
Оренбург 2 0 0 2 0 - 2
JoomShaper