Соперники Луч (Владивосток) | ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2017/18 |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Поражение | Мячи |
---|---|---|---|---|---|
Тюмень | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 - 11 |
Балтика (Калининград) | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 - 10 |
Шинник (Ярославль) | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 - 13 |
Сибирь (Новосибирск) | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 - 11 |
Томь (Томск) | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 - 10 |
Зенит-2 (С-Петербург) | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 - 6 |
Факел (Воронеж) | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 - 8 |
Спартак-2 (Москва) | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 10 |
Волгарь (Астрахань) | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 - 15 |
Енисей (Красноярск) | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 12 |
Тосно (Лен. область) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 |
Сокол (Саратов) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 9 |
Химки | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 |
Тамбов | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 7 |
Волга (Нижний Новгород) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 7 |
Крылья Советов (Самара) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 10 |
Авангард (Курск) | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 5 |
Динамо (Санкт-Петербург) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 |
Газовик (Оренбург) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
Кубань (Краснодар) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 |
Ротор (Волгоград) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
Мордовия (Саранск) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 |
СКА-Энергия (Хабаровск) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 |
СКА-Хабаровск | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 4 |
Химик (Дзержинск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
КАМАЗ (Наб. Челны) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Байкал (Иркутск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Армавир | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Нефтехимик (Нижнекамск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Нижний Новгород | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Оренбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Спартак-Нальчик | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Динамо-Москва | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Сахалин (Южно-Сахалинск) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Сочи | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Анжи (Махачкала) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Краснодар-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Олимпиец (Нижний Новгород) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Чертаново | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Арсенал (Тула) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Торпедо (Армавир) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::