Название клуба:
Тюмень
Сайт клуба:
http://fc-tyumen.ru
Год основания:
1961
Официальный сайт:
http://fc-tyumen.ruСтадион:
"Геолог" г. Тюмень
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2015/16 | Футбольная национальная лига | 8 | 38 | 54 | 15/9/14 | 44:45 | 32 |
2017/18 | Кубок России | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 21 |
2020/21 | 2 дивизион | 2 | 28 | 63 | 19/6/3 | 55:22 | 25 |
2015 | Кубок ФНЛ | 1 | 3 | 5 | 1/2/0 | 2:1 | 24 |
2017/18 | Футбольная национальная лига | 19 | 38 | 39 | 9/12/17 | 41:54 | 45 |
2020/21 | Кубок России | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 18 |
2014/15 | Кубок России | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2017 | Кубок ФНЛ | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 5:3 | 0 |
2019/20 | Кубок России | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 0 |
2014/15 | Проба | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2016/17 | Кубок России | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 14 |
2019/20 | 2 дивизион | 10 | 17 | 14 | 7/5/5 | 25:21 | 30 |
2014/15 | Футбольная национальная лига | 9 | 34 | 42 | 11/9/14 | 41:38 | 32 |
2016/17 | Футбольная национальная лига | 9 | 38 | 53 | 14/11/13 | 48:43 | 37 |
2018/19 | Кубок России | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 1 |
2021/22 | 2 дивизион | 4 | 19 | 37 | 11/4/4 | 50:24 | 30 |
2015/16 | Кубок России | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 25 |
2018/19 | Футбольная национальная лига | 20 | 38 | 25 | 5/16/17 | 30:46 | 43 |
2021/22 | Кубок России | 1 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 20 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::