Войти

Регистрация

Турнирная таблица

ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2015/16

Полная

Место Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
  1 Газовик (Оренбург) 38 26 8 4 61 20 41 86
  2 Арсенал (Тула) 38 25 7 6 64 36 28 82
  3 Томь (Томск) 38 22 8 8 58 35 23 74
  4 Волгарь (Астрахань) 38 17 12 9 57 37 20 63
  5 Спартак-2 (Москва) 38 17 8 13 52 49 3 59
  6 Факел (Воронеж) 38 17 5 16 51 42 9 56
  7 Тосно (Лен. область) 38 17 4 17 57 53 4 55
  8 Тюмень 38 15 9 14 44 45 -1 54
  9 Сокол (Саратов) 38 14 11 13 43 38 5 53
  10 Волга (Нижний Новгород) 38 14 9 15 39 37 2 51
  11 Сибирь (Новосибирск) 38 14 9 15 47 50 -3 51
  12 Зенит-2 (С-Петербург) 38 13 11 14 61 56 5 50
  13 Шинник (Ярославль) 38 13 11 14 50 49 1 50
  14 СКА-Энергия (Хабаровск) 38 13 10 15 36 35 1 49
  15 Луч (Владивосток) 38 12 9 17 31 46 -15 45
  16 Енисей (Красноярск) 38 12 8 18 36 49 -13 44
  17 Балтика (Калининград) 38 11 11 16 37 47 -10 44
  18 Торпедо (Армавир) 38 10 10 18 28 44 -16 40
  19 Байкал (Иркутск) 38 8 2 28 29 73 -44 26
  20 КАМАЗ (Наб. Челны) 38 6 6 26 20 60 -40 24

Хозяева

Место Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
  1 Газовик (Оренбург) 19 14 5 0 31 7 24 47
  2 Арсенал (Тула) 19 13 3 3 29 14 15 42
  3 Спартак-2 (Москва) 19 13 1 5 31 15 16 40
  4 Томь (Томск) 19 12 4 3 32 18 14 40
  5 Волгарь (Астрахань) 19 11 5 3 31 15 16 38
  6 Волга (Нижний Новгород) 19 9 6 4 25 16 9 33
  7 Сибирь (Новосибирск) 19 9 6 4 24 18 6 33
  8 Тосно (Лен. область) 19 10 2 7 32 24 8 32
  9 Тюмень 19 10 2 7 23 22 1 32
  10 Факел (Воронеж) 19 10 1 8 30 22 8 31
  11 Сокол (Саратов) 19 8 6 5 23 16 7 30
  12 Шинник (Ярославль) 19 8 5 6 28 21 7 29
  13 СКА-Энергия (Хабаровск) 19 7 7 5 21 16 5 28
  14 Балтика (Калининград) 19 7 5 7 23 25 -2 26
  15 Зенит-2 (С-Петербург) 19 6 8 5 35 30 5 26
  16 Луч (Владивосток) 19 6 8 5 18 20 -2 26
  17 Торпедо (Армавир) 19 7 4 8 20 20 0 25
  18 Енисей (Красноярск) 19 7 2 10 18 23 -5 23
  19 Байкал (Иркутск) 19 6 1 12 15 34 -19 19
  20 КАМАЗ (Наб. Челны) 19 2 3 14 8 28 -20 9

Гости

Место Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
  1 Арсенал (Тула) 19 12 4 3 35 22 13 40
  2 Газовик (Оренбург) 19 12 3 4 30 13 17 39
  3 Томь (Томск) 19 10 4 5 26 17 9 34
  4 Факел (Воронеж) 19 7 4 8 21 20 1 25
  5 Волгарь (Астрахань) 19 6 7 6 26 22 4 25
  6 Зенит-2 (С-Петербург) 19 7 3 9 26 26 0 24
  7 Тосно (Лен. область) 19 7 2 10 25 29 -4 23
  8 Сокол (Саратов) 19 6 5 8 20 22 -2 23
  9 Тюмень 19 5 7 7 21 23 -2 22
  10 СКА-Энергия (Хабаровск) 19 6 3 10 15 19 -4 21
  11 Шинник (Ярославль) 19 5 6 8 22 28 -6 21
  12 Енисей (Красноярск) 19 5 6 8 18 26 -8 21
  13 Луч (Владивосток) 19 6 1 12 13 26 -13 19
  14 Спартак-2 (Москва) 19 4 7 8 21 34 -13 19
  15 Волга (Нижний Новгород) 19 5 3 11 14 21 -7 18
  16 Сибирь (Новосибирск) 19 5 3 11 23 32 -9 18
  17 Балтика (Калининград) 19 4 6 9 14 22 -8 18
  18 КАМАЗ (Наб. Челны) 19 4 3 12 12 32 -20 15
  19 Торпедо (Армавир) 19 3 6 10 8 24 -16 15
  20 Байкал (Иркутск) 19 2 1 16 14 39 -25 7
JoomShaper