Статистика команды Тюмень |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 28 | 14 | 14 |
Матчей сыграно: | 28 | 14 | 14 |
Победы: | 19 | 9 | 10 |
Ничьи: | 6 | 3 | 3 |
Поражения: | 3 | 2 | 1 |
Крупная победа: |
3-0 Оренбург-2 |
8-0 Лада-Тольятти |
|
Крупное поражение: |
0-1 Волна (Нижегородская область) |
0-3 КАМАЗ (Наб. Челны) |
|
Результативность (забитые и пропущенные мячи): | 77 | 31 | 46 |
В среднем за матч: | 2.75 | 2.21 | 3.29 |
Забитые мячи | 55 | 22 | 33 |
В среднем за матч: | 1.96 | 1.57 | 2.36 |
Пропущенные мячи | 22 | 9 | 13 |
В среднем за за матч: | 0.79 | 0.64 | 0.93 |
Матчи без пропущенных мячей | 13 | 7 | 6 |
Матчи без забитых мячей | 2 | 1 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::