Название клуба:
Томск
Сайт клуба:
http://fctomtomsk.ru
Год основания:
1957
Официальный сайт:
http://fctomtomsk.ruСтадион:
"Труд" г.Томск
История |
Сезон | Лига | Дивизион | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2018/19 | Футбольная национальная лига | 3 | 38 | 64 | 17/13/8 | 40:25 | 25 | |
2017/18 | Футбольная национальная лига | 15 | 38 | 41 | 10/11/17 | 36:56 | 21 | |
2015/16 | Футбольная национальная лига | 3 | 38 | 74 | 22/8/8 | 58:35 | 24 | |
2015 | Кубок ФНЛ | Группа "B" | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 10:5 | 29 |
2014/15 | Футбольная национальная лига | 4 | 34 | 64 | 18/10/6 | 57:34 | 31 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::