Соперники Тамбов | ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2017/18 |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Поражение | Мячи |
---|---|---|---|---|---|
Шинник (Ярославль) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 11 |
Сибирь (Новосибирск) | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 6 |
Спартак-2 (Москва) | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 3 |
Луч (Владивосток) | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 - 2 |
Зенит-2 (С-Петербург) | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 6 |
Балтика (Калининград) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 7 |
Факел (Воронеж) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 |
Тюмень | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 |
Химки | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 4 |
Волгарь (Астрахань) | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 - 6 |
Кубань (Краснодар) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 - 2 |
СКА-Хабаровск | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 6 |
Ротор (Волгоград) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Енисей (Красноярск) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 |
Мордовия (Саранск) | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
Томь (Томск) | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 2 |
Авангард (Курск) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 |
Чертаново | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
Сокол (Саратов) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Армавир | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Олимпиец (Нижний Новгород) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Тосно (Лен. область) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Спартак-Нальчик | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Динамо (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Оренбург | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Динамо-Москва | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Краснодар-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Нефтехимик (Нижнекамск) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Крылья Советов (Самара) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Нижний Новгород | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Сочи | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
Урал (Екатеринбург) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::