Андреа Чуканов
Нападающий
Дата рождения:
18.12.1995 (28)
Рост: 186 см
Вес: 76 кг
Команда: Тюмень
В команде с
2015 года
37
Карьера
2012 | «Химки-М» | 3 дивизион | |||
2012/13 | «Локомотив-мол.» (Москва) | Премьер-Лига, мол. | 0/0 | ||
2013/14 | «Локомотив-мол.» (Москва) | Премьер-Лига, мол. | |||
2014/15 | «Локомотив-мол.» (Москва) | Премьер-Лига, мол. | |||
2015/16 | «Тюмень» | ФНЛ | 16 | 1 | 0/0 |
2016/17 | «Тюмень» | ФНЛ |
Статистика сезона
Игры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2016 | Динамо-М - Тюмень | 3:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.07.2016 | Балтика - Тюмень | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.07.2016 | Зенит-2 - Тюмень | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.07.2016 | Тюмень - Волгарь | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.07.2016 | Спартак-Нч - Тюмень | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.08.2016 | Тюмень - Луч | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.08.2016 | Спартак-2 - Тюмень | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.08.2016 | Тюмень - Тосно | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.08.2016 | Тамбов - Тюмень | 0:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28.08.2016 | Тюмень - СКА-Хабаровск | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02.09.2016 | Химки - Тюмень | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.09.2016 | Тюмень - Сибирь | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.09.2016 | Мордовия - Тюмень | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2016 | Тюмень - Кубань | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2016 | Факел - Тюмень | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2016 | Тюмень - Сокол | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.10.2016 | Шинник - Тюмень | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2016 | Нефтехимик - Тюмень | 0:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2016 | Тюмень - Енисей | 2:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.11.2016 | Тюмень - Балтика | 2:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.11.2016 | Тюмень - Зенит-2 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2016 | Волгарь - Тюмень | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2016 | Луч - Тюмень | 1:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2017 | Тюмень - Спартак-2 | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2017 | Тосно - Тюмень | 2:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2017 | Тюмень - Тамбов | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2017 | Тюмень - Спартак-Нч | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.2017 | СКА-Хабаровск - Тюмень | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.2017 | Тюмень - Химки | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2017 | Сибирь - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04.2017 | Тюмень - Мордовия | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2017 | Кубань - Тюмень | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2017 | Тюмень - Факел | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04.2017 | Сокол - Тюмень | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2017 | Тюмень - Шинник | 5:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.2017 | Тюмень - Нефтехимик | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.05.2017 | Енисей - Тюмень | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05.2017 | Тюмень - Динамо-М | 0:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 38 | 35 | 12 | 3 | 3068 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Биография
Андреа Чуканов родился в городе Козенца (Италия) Воспитанник СДЮШОР «Смена» Санкт-Петербург (2002 - 2004), СДЮСШОР «Химки» Химки (2004 - 2013), ЦСиО «Локомотив» Москва (2013). Начинал карьеру в 2012 году в составе молодёжки "Химок". В 2013 году перешел в футбольную школу московского "Локомотива", где в течение 3-х лет сыграл за молодежную команду железнодорожников 56 матчей и забил 18 мячей. В сезоне 2014/15 г.г. вошел в 5-ку лучших бомбардиров молодежного первенства Премьер-Лиги.
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::