Карьера
Год | Клуб | Первенство | И | ЗМ | Жк/Кк |
2005 | «Лада-2» Тольятти | 3 дивизион | |||
2006 | «Лада-2» Тольятти | 3 дивизион | 2 | ||
2006 | «Лада» Тольятти | 1 дивизион | 4 | 0 | 0/0 |
2007 | «Лада» Тольятти | 2 див., Урал-Поволжье | 14 | 0 | 1/0 |
2008 | «Лада-2» Тольятти | 3 дивизион | 2 | ||
2008 | «Лада» Тольятти | 2 див., Урал-Поволжье | 20 | 2 | 2/0 |
2009 | «Лада» Тольятти | 2 див., Урал-Поволжье | 28 | 0 | 5/0 |
2010 | «Тюмень» | 2 див., Урал-Поволжье | 15 | 4 | 2/0 |
2011/12 | «Тюмень» | 2 див., Урал-Поволжье | 8 | 0 | 2/0 |
2012/13 | «Лада-Тольятти» Тольятти | 2 див., Урал-Поволжье | 11 | 1 | 4/0 |
2013/14 | «Зенит-Ижевск» Ижевск | 2 див., Урал-Поволжье | 22 | 0 | 2/0 |
2014/15 | «Лада-Тольятти» Тольятти | 2 див., Урал-Поволжье | 23 | 6 | 1/1 |
2015/16 | "Тюмень" | ФНЛ | 34 | 3 | 2/0 |
2016/17 | "Тюмень" | ФНЛ | 28 | 0 | 2/0 |
Статистика сезона
Игры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2016 | Динамо-М - Тюмень | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.07.2016 | Балтика - Тюмень | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.07.2016 | Спартак-Нч - Тюмень | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.08.2016 | Тюмень - Луч | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.08.2016 | Спартак-2 - Тюмень | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.08.2016 | Тюмень - Тосно | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.08.2016 | Тамбов - Тюмень | 0:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28.08.2016 | Тюмень - СКА-Хабаровск | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.09.2016 | Химки - Тюмень | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.09.2016 | Мордовия - Тюмень | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2016 | Тюмень - Кубань | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2016 | Факел - Тюмень | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2016 | Тюмень - Сокол | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.10.2016 | Шинник - Тюмень | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2016 | Нефтехимик - Тюмень | 0:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2016 | Тюмень - Енисей | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.11.2016 | Тюмень - Балтика | 2:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.11.2016 | Тюмень - Зенит-2 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2016 | Волгарь - Тюмень | 2:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2017 | Тосно - Тюмень | 2:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2017 | Тюмень - Спартак-Нч | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.2017 | Тюмень - Химки | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2017 | Сибирь - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.04.2017 | Кубань - Тюмень | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2017 | Тюмень - Факел | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2017 | Тюмень - Шинник | 5:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.2017 | Тюмень - Нефтехимик | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05.2017 | Тюмень - Динамо-М | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 28 | 10 | 6 | 18 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Биография
Алексей Пустозеров родился в городе Севастополь, там же начал заниматься футболом. После переезда вместе с семьей в Тольятти поступил в местную СДЮСШОР «Лада» (тренер - Геннадий Николаевич Зайцев). Начинал карьеру в тольяттинской "Ладе", сначала играл во второй команде в любительском дивизионе, а в 2006 году дебютировал в основной команде в 1-ом дивизионе.
В 2010 году заступивший на пост главного тренера "Тюмени" Сергей Подпалый пригласил Алексея в нашу команду и несмотря на невыполненную задачу по выходу в ФНЛ Пустозеров остался в "Тюмени" на следующий сезон, но редко попадая в состав, по его окончании всё же вернулся в тольяттинскую "Ладу".
"Лада" к тому моменту имела серьезные финансовые проблемы, поэтому Пустозеров вынужден был искать другие варианты продолжения карьеры и сначала отправился в ижевский "Зенит", а летом 2015 года вернулся в "Тюмень".
В сезоне 2015/16 г.г. прочно закрепился в основном составе нашей команды и принял участие практически во всех матчах "Тюмени" в Первенстве ФНЛ.
Медиа
Нет материалов