Статистика команды Новосибирск |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 28 | 14 | 14 |
Матчей сыграно: | 18 | 8 | 10 |
Победы: | 11 | 6 | 5 |
Ничьи: | 3 | 0 | 3 |
Поражения: | 4 | 2 | 2 |
Крупная победа: |
2-0 Лада-Тольятти |
3-0 Тюмень |
|
Крупное поражение: |
1-3 Урал-2 (Свердловская область) |
1-3 Иртыш (Омск) |
|
Результативность (забитые и пропущенные мячи): | 35 | 17 | 18 |
В среднем за матч: | 1.94 | 2.13 | 1.8 |
Забитые мячи | 23 | 12 | 11 |
В среднем за матч: | 1.28 | 1.5 | 1.1 |
Пропущенные мячи | 12 | 5 | 7 |
В среднем за за матч: | 0.67 | 0.63 | 0.7 |
Матчи без пропущенных мячей | 11 | 6 | 5 |
Матчи без забитых мячей | 2 | 0 | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::