| Статистика команды Акрон (Тольятти) |
| Всего | Дома | Гости | |
|---|---|---|---|
| Всего матчей: | 17 | 7 | 10 |
| Матчей сыграно: | 17 | 7 | 10 |
| Победы: | 12 | 6 | 6 |
| Ничьи: | 2 | 1 | 1 |
| Поражения: | 3 | 0 | 3 |
| Крупная победа: |
3-0 Тюмень |
2-0 Зенит-Ижевск |
|
| Крупное поражение: | ---- |
0-2 Тюмень |
|
| Результативность (забитые и пропущенные мячи): | 45 | 22 | 23 |
| В среднем за матч: | 2.65 | 3.14 | 2.3 |
| Забитые мячи | 29 | 16 | 13 |
| В среднем за матч: | 1.71 | 2.29 | 1.3 |
| Пропущенные мячи | 16 | 6 | 10 |
| В среднем за за матч: | 0.94 | 0.86 | 1 |
| Матчи без пропущенных мячей | 7 | 4 | 3 |
| Матчи без забитых мячей | 3 | 0 | 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Количество игр
|
Игр в стартовом составе
|
Нет данных |
Сыгранные минуты
Нет данных
Бомбардиры
|
Голевые передачи
|
Нет данных |
Предупреждения
|
Нет данных |
Удаления
|
Нет данных |
