![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игорь Телков | 06.05.1989 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | - | |||||||
| Всего | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||
| Егор Глухов | 19.05.1998 (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Роман Локтионов | 19.06.1985 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Павел Маслов | 14.04.2000 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Сослан Таказов | 28.02.1993 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Павел Шакуро | 25.07.1997 (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Данил Клёнкин | 14.07.1990 (35) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | - | - | |||||||
| Артур Рябокобыленко | 05.04.1991 (35) | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | - | - | |||||||
| Алексей Пустозеров | 21.09.1988 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | - | |||||||
| Владимир Лешонок | 14.08.1984 (41) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | - | |||||||
| Никита Теленков | 29.05.1987 (39) | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | - | - | |||||||
| Сергей Кошелев | 27.01.1987 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | - | |||||||
| Всего | 0 | 0 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Артем Третьяков | 02.05.1994 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | - | - | |||||||
| Андреа Чуканов | 18.12.1995 (30) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | - | - | |||||||
| Всего | 0 | 0 | ||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Количество игр
|
Игр в стартовом составе
|
Нет данных |
Сыгранные минуты
Нет данных
Бомбардиры
|
Голевые передачи
|
Нет данных |
Предупреждения
|
Нет данных |
Удаления
|
Нет данных |

