Статистика команды Тамбов |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 38 | 19 | 19 |
Матчей сыграно: | 38 | 19 | 19 |
Победы: | 20 | 15 | 5 |
Ничьи: | 8 | 2 | 6 |
Поражения: | 10 | 2 | 8 |
Крупная победа: |
5-0 Енисей (Красноярск) |
3-0 Спартак-2 (Москва) |
|
Крупное поражение: |
0-2 Крылья Советов (Самара) |
0-3 Балтика (Калининград) |
|
Результативность (забитые и пропущенные мячи): | 93 | 58 | 35 |
В среднем за матч: | 2.45 | 3.05 | 1.84 |
Забитые мячи | 57 | 42 | 15 |
В среднем за матч: | 1.5 | 2.21 | 0.79 |
Пропущенные мячи | 36 | 16 | 20 |
В среднем за за матч: | 0.95 | 0.84 | 1.05 |
Матчи без пропущенных мячей | 10 | 4 | 6 |
Матчи без забитых мячей | 10 | 2 | 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::