![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Анатолий 'Красильников' Красильников | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | - | |||||||
Всего | 0 | 0 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() | Илья 'Иванов' Иванов | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
![]() | Антон 'Гооге' Гооге | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Евгений 'Парамонов' Парамонов | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Андрей 'Боковой' Боковой | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Валерий 'Альшанский' Альшанский | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Руслан 'Щербин' Щербин | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Ринат 'Гусейнов' Гусейнов | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Андрей 'Елисеев' Елисеев | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Евгений 'Ситников' Ситников | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() |
![]() | Денис Чушъялов | 26.08.1992 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
![]() | Андрей 'Придюк' Придюк | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Максим Широков | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Илья 'Карпук' Карпук | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Всего | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() | Александр Субботин | 20.10.1991 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | - | - | ||||||
Всего | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::