![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Богдан 'Карюкин' Карюкин | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | - | |||||||
Всего | 0 | 0 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() | Максим 'Полковников' Полковников | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Максим 'Вернигор' Вернигор | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Иван 'Житников' Житников | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Виктор 'Липин' Липин | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Александр 'Худяков' Худяков | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Никита 'Шибаев' Шибаев | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Антон 'Петухов' Петухов | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Юрий 'Юдин' Юдин | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Максим 'Ерусланов' Ерусланов | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Евгений 'Щербаков' Щербаков | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Владимир 'Завьялов' Завьялов | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
![]() | Ярослав 'Овсянников' Овсянников | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Егор 'Паршаков' Паршаков | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() |
![]() | Антон Кобялко | 14.05.1986 (37) | 1 | 1 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Денис 'Чудояков' Чудояков | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Всего | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::