Михаил Опарин | 22.05.1993 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | - | ||||||||
Всего | 0 | 0 | ||||||||||||||
Сергей Сухарев | 29.01.1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Рустем Мухаметшин | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Георгий Мелкадзе | 04.04.1997 (27) | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Максим Палиенко | 18.10.1994 (30) | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Евгений Марков | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Резиуан 'Мирзов' Мирзов | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Александр Трошечкин | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Андрей Буйволов | 12.01.1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Владимир 'Быстров' Быстров | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Руслан Абазов | 25.05.1993 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Денис Кутин | 05.10.1993 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Никола 'Труич' Труич | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Ян Казаев | 26.11.1991 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::