Вратари | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ревишвили Нукри | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
35 | Смирнов Артём | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
42 | Нарубин Сергей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
93 | Дугнист Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Защитники | |||||||||||||||||
Чернухин Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2 | Тетрашвили Гурам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | Зайцев Николай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | Бабенков Олег | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | Нестеренко Сергей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Филатов Валентин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | Ковальчик Марцин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Смирнов Михаил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
46 | Цховребов Альберт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Полузащитники | |||||||||||||||||
7 | Мурнин Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | Павленко Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Романенко Владимир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Бочков Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Султонов Мухаммад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Причиненко Станислав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | Пазин Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
26 | Фатуллаев Азим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
37 | Хадарцев Батраз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
77 | Берхамов Кантемир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
80 | Астафьев Максим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
88 | Наваловский Георгий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
99 | Горелишвили Михаил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Нападающие | |||||||||||||||||
Ильин Владимир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
14 | Радченко Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | Марцваладзе Отар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Прокофьев Станислав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
90 | Бабырь Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::