Первенство СССР, Класс "Б", 4 зона - 1962 г. |
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Химик (Березники) | 30 | 2 | 4 | 24 | 19 | 90 | 8 |
15 | Труд (Йошкар-Ола) | 30 | 5 | 9 | 16 | 20 | 54 | 19 |
14 | Геолог (Тюмень) | 30 | 6 | 9 | 15 | 22 | 50 | 21 |
13 | Волга (Ульяновск) | 30 | 6 | 12 | 12 | 28 | 43 | 24 |
10 | Строитель (Курган) | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 39 | 28 |
8 | Нефтяник (Сызрань) | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 28 | 32 |
12 | Локомотив (Оренбург) | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 51 | 27 |
7 | Зенит (Ижевск) | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 27 | 35 |
11 | Металлург-Магнит (Магнитогорск) | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 43 | 27 |
9 | Уралец (Нижний Тагил) | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 36 | 30 |
3 | Искра (Казань) | 30 | 13 | 12 | 5 | 47 | 23 | 38 |
6 | Звезда (Пермь) | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 33 | 35 |
5 | Динамо (Киров) | 30 | 13 | 9 | 8 | 50 | 26 | 35 |
4 | Строитель (Уфа) | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 35 | 36 |
2 | Локомотив (Челябинск) | 30 | 17 | 6 | 7 | 61 | 27 | 40 |
1 | Уралмаш (Свердловск) | 30 | 19 | 7 | 4 | 66 | 28 | 45 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::