Войти

Регистрация
Фото Андрей Павленко
Андрей Павленко
Полузащитник
Дата рождения: 12.07.1986 (38)
Рост: 181 см
Вес: 68 кг
Команда: Тюмень
В команде с 2010 года
Российская Федерация
7

Карьера

Год
Клуб
Первенство
И 
ЗМ 
Жк/Кк
2003 «Спартак» Тамбов 2 див., Центр 5 0 0/0
2004 «Спартак» Тамбов 2 див., Центр
25
1
1/0
2005 «Спартак» Тамбов 2 див., Центр
32
0
3/0
2006 «Спартак» Тамбов 2 див., Центр
33
2
1/0
2007 «Спартак» Тамбов 2 див., Центр
25
4
1/0
2008 «Носта» Новотроицк Первый дивизион
13
0
1/0
2009 «Носта» Новотроицк Первый дивизион
24
1
2/0
2010 «Тюмень» 2 див., Урал-Поволжье
19
2
4/0
2011/12 «Волга» Ульяновск 2 див., Урал-Поволжье
25
3
3/1
2012/13 «Тюмень»
2 див., Урал-Поволжье
26
5
0/0
2013/14 «Тюмень»
2 див., Урал-Поволжье
26
1 (1)
1/0
2014/15 «Тюмень»
ФНЛ
 33
2
2/0
2015/16 «Тюмень»  ФНЛ 37 4 4/0
2016/17 «Тюмень»  ФНЛ  26 2  1/0 

Статистика сезона

Игры Всего игр Стартовый состав Заменен Вышел на замену Минуты Забитые мячи Голы с пенальти Не забитые пенальти Голевые передачи Предупреждения 2 желтая карточка Удаления
11.07.2015 Тюмень - Сокол 1:2 1 1 0 0 90 0 0 0 1 0 0 0
15.07.2015 Волга - Тюмень 1:0 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
20.07.2015 Тюмень - Сибирь 0:1 1 1 1 0 83 0 0 0 0 0 0 0
27.07.2015 Балтика - Тюмень 1:1 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0 0
03.08.2015 Тюмень - КАМАЗ 1:0 1 1 1 0 83 0 0 0 1 0 0 0
10.08.2015 Тюмень - Спартак-2 2:0 1 1 0 0 90 0 0 0 1 0 0 0
17.08.2015 Тюмень - Факел 1:2 1 1 0 0 90 0 0 0 1 0 0 0
23.08.2015 Байкал - Тюмень 0:0 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
30.08.2015 Тюмень - Зенит-2 2:1 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
07.09.2015 Арсенал - Тюмень 1:2 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
14.09.2015 Тюмень - Тосно 1:0 1 1 1 0 88 0 0 0 0 1 0 0
20.09.2015 Томь - Тюмень 1:1 1 1 0 0 90 0 0 0 1 0 0 0
28.09.2015 Тюмень - Газовик 0:4 1 1 1 0 59 0 0 0 0 0 0 0
04.10.2015 Шинник - Тюмень 1:1 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
11.10.2015 Тюмень - Волгарь 0:2 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
15.10.2015 Енисей - Тюмень 1:0 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
19.10.2015 Тюмень - Торпедо 1:0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10.2015 Тюмень - Луч 1:0 1 1 1 0 82 0 0 0 0 1 0 0
01.11.2015 СКА-Энергия - Тюмень 1:0 1 1 1 0 83 0 0 0 0 0 0 0
08.11.2015 Тюмень - Волга 2:1 1 1 1 0 56 0 0 0 2 0 0 0
15.11.2015 Сибирь - Тюмень 1:4 1 1 1 0 75 1 0 0 0 0 0 0
25.11.2015 КАМАЗ - Тюмень 0:1 1 1 1 0 79 0 0 0 0 0 0 0
29.11.2015 Спартак-2 - Тюмень 1:1 1 1 1 0 88 0 0 0 0 0 0 0
12.03.2016 Факел - Тюмень 3:0 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
16.03.2016 Тюмень - Байкал 3:1 1 1 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0
20.03.2016 Зенит-2 - Тюмень 4:2 1 1 0 0 90 1 0 0 0 1 0 0
27.03.2016 Тюмень - Арсенал 1:2 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
02.04.2016 Тосно - Тюмень 2:4 1 1 1 0 87 0 0 0 1 0 0 0
07.04.2016 Тюмень - Томь 1:1 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
11.04.2016 Газовик - Тюмень 1:1 1 1 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0
17.04.2016 Тюмень - Шинник 2:1 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0
21.04.2016 Тюмень - Балтика 1:1 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
25.04.2016 Волгарь - Тюмень 1:1 1 1 0 0 90 0 0 0 0 1 0 0
06.05.2016 Торпедо - Тюмень 2:1 1 1 1 0 76 0 0 0 0 0 0 0
10.05.2016 Луч - Тюмень 1:0 1 1 1 0 78 0 0 0 0 0 0 0
15.05.2016 Тюмень - СКА-Энергия 0:2 1 1 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0
21.05.2016 Сокол - Тюмень 0:1 1 1 1 0 59 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО: 37 37 19 0 3026 4 0 0 8 4 0 0

Биография

Родился в немецком городе Потсдам. Окончил школу №26 г. Тамбова. В 2008 году получил диплом об окончании Института физической культуры и спорта Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.

Профессиональную карьеру начал в 2003 году в тамбовском «Спартаке». В 2008 году дебютировал в первом дивизионе в составе новотроицкой "Носты" под руководством Сергея Подпалого, который в 2010 году возглавил нашу команду. Вместе с тренером перебрался в Тюмень и Павленко, однако сразу по окончании сезона, в связи с невыполнением задачи по выходу в ФНЛ, контракт с ними продлен не был, впрочем как и со всеми остальными членами команды и тренерского штаба. После годичного пребывания в ульяновской "Волге" Андрей Павленко вернулся в "Тюмень" став одним из ключевых игроков нашей команды.

 

Медиа

11.07.2015 - Тюмень -Сокол 1:230.08.2015 - Тюмень-Зенит-2 2:114.09.2015 - Тюмень - Тосно 1:0 28.09.2015 Тюмень-Газовик 0:411.10.2015 Тюмень-Волгарь 0:217.04.2016 - Тюмень-Шинник 2:1

JoomShaper