Карьера
Год | Клуб | Первенство | И | ЗМ | Жк/Кк |
2005 | «Лада-2» Тольятти | 3 дивизион | |||
2006 | «Лада-2» Тольятти | 3 дивизион | 2 | ||
2006 | «Лада» Тольятти | 1 дивизион | 4 | 0 | 0/0 |
2007 | «Лада» Тольятти | 2 див., Урал-Поволжье | 14 | 0 | 1/0 |
2008 | «Лада-2» Тольятти | 3 дивизион | 2 | ||
2008 | «Лада» Тольятти | 2 див., Урал-Поволжье | 20 | 2 | 2/0 |
2009 | «Лада» Тольятти | 2 див., Урал-Поволжье | 28 | 0 | 5/0 |
2010 | «Тюмень» | 2 див., Урал-Поволжье | 15 | 4 | 2/0 |
2011/12 | «Тюмень» | 2 див., Урал-Поволжье | 8 | 0 | 2/0 |
2012/13 | «Лада-Тольятти» Тольятти | 2 див., Урал-Поволжье | 11 | 1 | 4/0 |
2013/14 | «Зенит-Ижевск» Ижевск | 2 див., Урал-Поволжье | 22 | 0 | 2/0 |
2014/15 | «Лада-Тольятти» Тольятти | 2 див., Урал-Поволжье | 23 | 6 | 1/1 |
2015/16 | "Тюмень" | ФНЛ | 34 | 3 | 2/0 |
2016/17 | "Тюмень" | ФНЛ | 28 | 0 | 2/0 |
Статистика сезона
Игры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2015 | Тюмень - Сокол | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.07.2015 | Волга - Тюмень | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.07.2015 | Тюмень - Сибирь | 0:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.07.2015 | Балтика - Тюмень | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03.08.2015 | Тюмень - КАМАЗ | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.08.2015 | Тюмень - Спартак-2 | 2:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.08.2015 | Тюмень - Факел | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.08.2015 | Байкал - Тюмень | 0:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.08.2015 | Тюмень - Зенит-2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07.09.2015 | Арсенал - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.09.2015 | Тюмень - Тосно | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2015 | Томь - Тюмень | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2015 | Тюмень - Газовик | 0:4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2015 | Шинник - Тюмень | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2015 | Тюмень - Волгарь | 0:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2015 | Тюмень - Луч | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2015 | СКА-Энергия - Тюмень | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.11.2015 | Тюмень - Волга | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2015 | Сибирь - Тюмень | 1:4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2015 | КАМАЗ - Тюмень | 0:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2015 | Спартак-2 - Тюмень | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12.03.2016 | Факел - Тюмень | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2016 | Тюмень - Байкал | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.2016 | Зенит-2 - Тюмень | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.2016 | Тюмень - Арсенал | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2016 | Тосно - Тюмень | 2:4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2016 | Тюмень - Шинник | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2016 | Тюмень - Балтика | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.04.2016 | Волгарь - Тюмень | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.2016 | Тюмень - Енисей | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2016 | Торпедо - Тюмень | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.2016 | Луч - Тюмень | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.05.2016 | Тюмень - СКА-Энергия | 0:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.05.2016 | Сокол - Тюмень | 0:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 34 | 24 | 17 | 10 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Биография
Алексей Пустозеров родился в городе Севастополь, там же начал заниматься футболом. После переезда вместе с семьей в Тольятти поступил в местную СДЮСШОР «Лада» (тренер - Геннадий Николаевич Зайцев). Начинал карьеру в тольяттинской "Ладе", сначала играл во второй команде в любительском дивизионе, а в 2006 году дебютировал в основной команде в 1-ом дивизионе.
В 2010 году заступивший на пост главного тренера "Тюмени" Сергей Подпалый пригласил Алексея в нашу команду и несмотря на невыполненную задачу по выходу в ФНЛ Пустозеров остался в "Тюмени" на следующий сезон, но редко попадая в состав, по его окончании всё же вернулся в тольяттинскую "Ладу".
"Лада" к тому моменту имела серьезные финансовые проблемы, поэтому Пустозеров вынужден был искать другие варианты продолжения карьеры и сначала отправился в ижевский "Зенит", а летом 2015 года вернулся в "Тюмень".
В сезоне 2015/16 г.г. прочно закрепился в основном составе нашей команды и принял участие практически во всех матчах "Тюмени" в Первенстве ФНЛ.
Медиа
Нет материалов