Владимир Лешонок
Полузащитник
Дата рождения:
14.08.1984 (41)
Рост: 180 см
Вес: 76 кг
Команда: Тюмень
В команде с
2016 года
18
Карьера
| 2000 | «Молния» (Омск) | 3 див., Урал | 2 | ||
| 2001 | «Молния» (Омск) | 3 див., Урал | 2 | ||
| 2002 | «Молния» (Омск) | 3 див., Урал и ЗС | 18 | 8 | |
| 2003 | «Шинник-д» (Ярославль) | Премьер-Лига, дубль | 1/0 |
||
| 2003 | «Спартак-д» (Москва) | Премьер-Лига, дубль | |||
| 2004 | «Спартак» (Москва) | Премьер-Лига | - |
||
| 2004 | «Спартак-д» (Москва) | Премьер-Лига, дубль | 1/0 | ||
| 2005 | «Спартак» (Челябинск) | 1 дивизион | 5/0 | ||
| 2006 | «Салют-Энергия» (Белгород) | 1 дивизион | 2 | 3/0 |
|
| 2007 | «Алания» (Владикавказ) | 1 дивизион | |||
| 2008 | «Алания» (Владикавказ) | 1 дивизион | - | ||
| 2009 | «Салют-Энергия» (Белгород) | 1 дивизион | 3/0 |
||
| 2010 | «Салют» (Белгород) | 1 дивизион | 3/0 |
||
| 2010 | «Краснодар» | 1 дивизион | 1/0 | ||
| 2011/12 | «Енисей» (Красноярск) | ФНЛ | 6/0 | ||
| 2012/13 | «Енисей» (Красноярск) | ФНЛ | 3 |
4/0 | |
| 2013/14 | «Енисей» (Красноярск) | ФНЛ | 2/1 |
||
| 2014/15 | «Енисей» (Красноярск) | ФНЛ | 4/0 |
||
| 2015/16 | «Енисей» (Красноярск) | ФНЛ | 30 | 1 | 4/0 |
| 2016/17 | «Тюмень» | ФНЛ | 34 | 6 | 3/1 |
Статистика сезона
| Игры | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2017 | Тюмень - Балтика | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.08.2017 | Тюмень - Кубань | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2017 | Тюмень - Крылья Советов | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08.2017 | Томь - Тюмень | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2017 | Тюмень - Химки | 2:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2017 | Волгарь - Тюмень | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10.09.2017 | Тюмень - Шинник | 2:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.2017 | Тюмень - Авангард | 4:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30.09.2017 | Тюмень - Сибирь | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.10.2017 | Оренбург - Тюмень | 3:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2017 | Тюмень - Тамбов | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2017 | Спартак-2 - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2017 | Тюмень - Енисей | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2017 | Зенит-2 - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2017 | Тюмень - Факел | 0:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2017 | Ротор - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18.11.2017 | Кубань - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2017 | Луч - Тюмень | 4:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.2018 | Тюмень - Олимпиец | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 19 | 13 | 4 | 6 | 1169 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Биография
Владимир Лешонок родился в городе Омске, воспитанник местной СДЮСШОР № 14 (тренер - Андрей Владимирович Пермяков). В 2003 году заключил контракт с ярославским "Шинником", но проведя первую половину сезона в дублирующем составе перешел в московский "Спартак". В 2004 году в составе "красно-белых" дебютировал в Премьер-Лиге, а также сыграл несколько матчей в Кубке Интертото, забив 1 гол. В 2005 году перешел в клуб 1-го дивизиона "Спартак" (Челябинск) и с тех пор на протяжении многих лет играет во втором по значимости эшелоне российского футбола. В общей сложности за разные клубы ФНЛ Лешонок сыграл более 300 матчей... Последние пять сезонов перед переходом в "Тюмень" провел в красноярском "Енисее".
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::












