
Альберт Богатырев
Полузащитник
Дата рождения:
14.06.1994 (30)
Рост: 176 см
Вес: 74 кг
Команда: Тюмень
В команде с
2017 года

11
Карьера
2013/14 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 2 див, Юг | |||
2014/15 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 2 див, Юг | |||
2015/16 | «Спартак» (Нальчик) | 2 див, Юг | |||
2016/17 | «Спартак» (Нальчик) | ФНЛ |
Статистика сезона
Игры | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2017 | Тюмень - Балтика | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.07.2017 | Енисей - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.07.2017 | Тюмень - Зенит-2 | 2:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.07.2017 | Факел - Тюмень | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.07.2017 | Тюмень - Ротор | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.08.2017 | Тюмень - Кубань | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.08.2017 | Тюмень - Луч | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.08.2017 | Олимпиец - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.08.2017 | Томь - Тюмень | 0:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.09.2017 | Тюмень - Химки | 2:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.09.2017 | Волгарь - Тюмень | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.09.2017 | Тюмень - Шинник | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09.2017 | Динамо Спб - Тюмень | 2:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2017 | Тюмень - Авангард | 4:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30.09.2017 | Тюмень - Сибирь | 0:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2017 | Тюмень - Тамбов | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.10.2017 | Спартак-2 - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2017 | Тюмень - Енисей | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2017 | Зенит-2 - Тюмень | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.11.2017 | Тюмень - Факел | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2017 | Ротор - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2017 | Кубань - Тюмень | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2017 | Луч - Тюмень | 4:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.03.2018 | Химки - Тюмень | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2018 | Тюмень - Волгарь | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2018 | Тюмень - Динамо Спб | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.2018 | Авангард - Тюмень | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2018 | Сибирь - Тюмень | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04.2018 | Тюмень - Оренбург | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
02.05.2018 | Тамбов - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06.05.2018 | Тюмень - Спартак-2 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 31 | 21 | 13 | 10 | 1713 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Биография
Медиа
Нет материалов...
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::