
Игорь Обухов
Отзаявленые игроки
Дата рождения:
29.05.1996 (28)
Рост: 190 см
Вес: 80 кг
Команда: Тюмень
В команде с
2017 года

1
Карьера
2013/14 | «Зенит-мол.» (Спб) | Премьер-Лига Мол. | |||
2013/14 | «Зенит-2» (Спб) | 2 див, Запад | |||
2014/15 | «Зенит-мол.» (Спб) | Премьер-Лига Мол. | |||
2014/15 | «Зенит-2» (Спб) | 2 див, Запад | |||
2015/16 | «Зенит-мол.» (Спб) | Премьер-Лига Мол. | |||
2015/16 | «Зенит-2» (Спб) | ФНЛ | |||
2016/17 | «Зенит-мол.» (Спб) | Премьер-Лига Мол. | |||
2016/17 | «Тюмень» | ФНЛ |
Статистика сезона
Игры | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2017 | Тюмень - Балтика | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.07.2017 | Енисей - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.07.2017 | Тюмень - Зенит-2 | 2:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.07.2017 | Факел - Тюмень | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.07.2017 | Тюмень - Ротор | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.08.2017 | Тюмень - Кубань | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09.08.2017 | Тюмень - Луч | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.08.2017 | Олимпиец - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.08.2017 | Тюмень - Крылья Советов | 0:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.08.2017 | Томь - Тюмень | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.09.2017 | Тюмень - Шинник | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09.2017 | Динамо Спб - Тюмень | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2017 | Тюмень - Авангард | 4:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2017 | Тюмень - Сибирь | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2017 | Тюмень - Тамбов | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2017 | Спартак-2 - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2017 | Тюмень - Енисей | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2017 | Зенит-2 - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.11.2017 | Тюмень - Факел | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2017 | Ротор - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2017 | Кубань - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2017 | Луч - Тюмень | 4:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Биография
Воспитанник ФК «Зенит» (Санкт-Петербург). На юношеском уровне признавался лучшим в своём ампула, как на Всероссийских соревнованиях, так и на турнирах за пределами нашей страны. В составе юношеской сборной России, составленной из игроков 1996 года рождения, ездил на первенство мира в Объединённые Арабские Эмираты. Наша команда достигла 1/8 финала, где уступила бразильцам.
«Тюмень» арендовала зенитовского вратаря
«Тюмень» взяла в аренду у питерского «Зенита» вратаря Игоря Обухова. Голкипер уже заявлен за сибирскую дружину для участия в первенстве Футбольной национальной лиги.
Медиа
Нет материалов...
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::