
Павел Маслов
Защитник
Дата рождения:
14.04.2000 (24)
Рост: 184 см
Вес: 75 кг
Команда: Тюмень
В команде с
2016 года

29
Карьера
Год | Клуб | Первенство | И | ЗМ | Жк/Кк |
2015 | ДЮСШ ЦСКА (Москва) | ||||
2015/16 | "Тюмень" | ФНЛ | 7 | 0 | 0/0 |
2016/17 | "Тюмень" | ФНЛ | 16 | 0 | 4/0 |
Статистика сезона
Игры | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2017 | Тюмень - Балтика | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.07.2017 | Енисей - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.07.2017 | Тюмень - Зенит-2 | 2:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.07.2017 | Факел - Тюмень | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.07.2017 | Тюмень - Ротор | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.08.2017 | Тюмень - Кубань | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.08.2017 | Тюмень - Луч | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.08.2017 | Олимпиец - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.08.2017 | Тюмень - Крылья Советов | 0:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.08.2017 | Томь - Тюмень | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.09.2017 | Тюмень - Химки | 2:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.09.2017 | Тюмень - Шинник | 2:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.09.2017 | Тюмень - Авангард | 4:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2017 | Тюмень - Сибирь | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2017 | Тюмень - Тамбов | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2017 | Спартак-2 - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2017 | Тюмень - Енисей | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2017 | Зенит-2 - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08.11.2017 | Тюмень - Факел | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2017 | Ротор - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2017 | Кубань - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2018 | Тюмень - Волгарь | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07.04.2018 | Шинник - Тюмень | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2018 | Тюмень - Динамо Спб | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.2018 | Авангард - Тюмень | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2018 | Сибирь - Тюмень | 0:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04.2018 | Тюмень - Оренбург | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.2018 | Тамбов - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2018 | Тюмень - Спартак-2 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 29 | 28 | 3 | 1 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Биография
Воспитанник ДЮСШ ЦСКА (Москва). Сын известного защитника "Тюмени" и тренера нашей команды Евгения Александровича Маслова.
Павел Маслов: «Перед дебютом особо не волновался»
Одним из самых ярких моментов матча стартового раунда Кубка ФНЛ между ФК «Тюмень» и столичным «Спартаком-2» (5:1) стал выход на поле в составе сибиряков 15-летнего Павла Маслова – сына легенды и старшего тренера «Тюмени» Евгения Александровича Маслова.
Павел Маслов: «Нравится игра Дани Алвеса и Серхио Рамоса»
Защитник ФК «Тюмень» Павел Маслов установил в этом сезоне рекорд, который сложно будет кому-либо побить. Уже в 15 лет он дебютировал в Футбольной национальной лиге. И в этом же возрасте впервые появился в стартовом составе сибирского клуба.
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::