Карьера
2004 | ННПЗ (Нижнекамск) | 3 див., Приволжье | |||
2005 | «Нефтехимик» (Нижнекамск) | 2 див., Урал-Поволжье | 1 |
||
2006 | «Нефтехимик» (Нижнекамск) | 2 див., Урал-Поволжье | 4 |
||
2007 | «Нефтехимик» (Нижнекамск) | 2 див., Урал-Поволжье | 5 |
||
2008 | «Нефтехимик» (Нижнекамск) | 2 див., Урал-Поволжье | |||
2009 | «Нефтехимик» (Нижнекамск) | 2 див., Урал-Поволжье | 8 |
||
2010 | «Волга» (Ульяновск) | 2 див., Урал-Поволжье | 2 |
||
2011/12 | «Волга» (Ульяновск) | 2 див., Урал-Поволжье | 9 |
||
2012/13 | «Волга» (Ульяновск) | 2 див., Урал-Поволжье | 5 |
||
2013/14 | «Тюмень» |
2 див., Урал-Поволжье |
5/1 |
||
2014/15 | «Тюмень» |
ФНЛ | 7/0 |
||
2015/16 | «Тюмень» | ФНЛ | 36 | 3 | 10/0 |
2016/17 | «Тюмень» | ФНЛ | 24 | 0 | 6/0 |
Статистика сезона
Игры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2016 | Тюмень - Сибирь | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.09.2016 | Мордовия - Тюмень | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.10.2016 | Тюмень - Сокол | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.10.2016 | Шинник - Тюмень | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2016 | Нефтехимик - Тюмень | 0:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2016 | Тюмень - Енисей | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05.11.2016 | Тюмень - Балтика | 2:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.11.2016 | Тюмень - Зенит-2 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2016 | Волгарь - Тюмень | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2016 | Луч - Тюмень | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2017 | Тюмень - Спартак-2 | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.03.2017 | Тосно - Тюмень | 2:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2017 | Тюмень - Тамбов | 0:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2017 | Тюмень - Спартак-Нч | 3:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.2017 | СКА-Хабаровск - Тюмень | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.2017 | Тюмень - Химки | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.04.2017 | Тюмень - Мордовия | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2017 | Кубань - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2017 | Тюмень - Факел | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04.2017 | Сокол - Тюмень | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06.05.2017 | Тюмень - Шинник | 5:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.2017 | Тюмень - Нефтехимик | 2:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.05.2017 | Енисей - Тюмень | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05.2017 | Тюмень - Динамо-М | 0:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 24 | 19 | 10 | 5 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Биография
Родился в Набережных Челнах, но в паспорте стоит город Брежнев. Это старое название Челнов. Футболом начал заниматься с 6-ти лет в ДЮСШ «Заря». Первый тренер - Геннадий Андреевич Кадыльский.
В 17-ти летнем возрасте перешел в футбольную школу нижнекамского «Нефтехимика», там же в 2005 году начал профессиональную карьеру футболиста. В течении пяти сезонов сыграл за «Нефтехимик» более 100 матчей во втором дивизионе.
В 2010 году заключил контракт с ульяновской «Волгой», в которой провел три сезона во втором дивизионе, став одним из лидеров команды и бесспорным игроком основного состава.
Перед сезоном 2013-14 г.г. перешел в ФК «Тюмень». В первый же сезон вместе с нашей командой выиграл зональный турнир «Урал-Поволжье» 2-го дивизиона и на следующий год дебютировал в ФНЛ.
Пресса и интервью
Никита Теленков: «Родился я в Набережных Челнах, но в паспорте стоит город Брежнев. Это старое название Челнов. Город не маленький, больше 700 тысячей жителей. Знаменит он только тем, пожалуй, что там делают легендарные грузовики. Но это мой самый любимый город, не собираюсь оттуда никуда уезжать, там живет моя семья и друзья».