Войти

Регистрация
Фото Клейтон
Клейтон
Полузащитник
Дата рождения: 24.02.1990 (34)
Рост: 176 см
Вес: 73 кг
Команда: Тюмень
В команде с 2014 года
Бразилия
11

Карьера

год
клуб
первенство
и 
пм 
пр/уд
2011 Ирати (Бразилия) Чемпионат штата Паранаэнсе 15 0  
2012 Ирати (Бразилия) Чемпионат штата Паранаэнсе 20 2  
2012/13 Академика Коимбра (Португалия) Чемпионат Португалии — А 25 1  
2013/14 Академика Коимбра (Португалия) Чемпионат Португалии — А 22 2  
2014/15
«Тюмень» ФНЛ      

Статистика текущего сезона

Игры Всего игр Стартовый состав Заменен Вышел на замену Минуты Забитые мячи Голы с пенальти Не забитые пенальти Голевые передачи Предупреждения 2 желтая карточка Удаления
17.08.2014 СКА-Энергия - Тюмень 1:1 1 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0
24.08.2014 Тюмень - Химик 3:1 1 1 1 0 66 1 0 0 0 0 0 0
07.09.2014 Сокол - Тюмень 2:1 1 1 1 0 72 0 0 0 0 0 0 0
13.09.2014 Тюмень - Томь 1:2 1 1 1 0 78 0 0 0 0 0 0 0
29.09.2014 Сахалин - Тюмень 0:0 1 1 1 0 88 0 0 0 0 0 0 0
05.10.2014 Тюмень - Сибирь 4:1 1 1 1 0 89 2 0 0 1 0 0 0
11.10.2014 Шинник - Тюмень 2:0 1 1 1 0 87 0 0 0 0 0 0 0
19.10.2014 Тюмень - Анжи 0:1 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
25.10.2014 Балтика - Тюмень 1:1 1 1 1 0 75 0 0 0 0 0 0 0
02.11.2014 Тюмень - Волга 2:1 1 1 1 0 70 1 1 0 0 0 0 0
08.11.2014 Газовик - Тюмень 2:1 1 1 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0
14.11.2014 Тюмень - Динамо Спб 0:0 1 1 1 0 74 0 0 0 0 0 0 0
18.11.2014 Енисей - Тюмень 1:1 1 1 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0
22.11.2014 Тюмень - Крылья Советов 0:1 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
14.03.2015 Луч - Тюмень 1:1 1 1 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0
12.04.2015 Тюмень - Тосно 2:1 1 0 0 1 26 1 0 0 0 0 0 0
19.04.2015 Тюмень - Сахалин 5:1 1 1 1 0 51 0 0 0 0 0 0 0
16.05.2015 Тюмень - Балтика 3:0 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО: 18 15 13 3 1105 5 1 0 1 0 0 0

Пресса и интервью

Нет материалов...

Фотогалерея

Нет материалов...

JoomShaper