Также все 17 матчей первенства страны провели только двое 18-летних воспитанников тюменского футбола – защитник Александр Бем и полузащитник Артём Докучаев.
Лучшим бомбардиром «Тюмени» до отпуска стал Александр Субботин, по ходу сезона перешедший из пермской «Звезды». За сибиряков он забил четыре раза. Лучшим распасовщиком с четырьмя голевыми передачами оказался Артур Газданов.
Больше всех предупреждений – 5 – у Артёма Семейкина. Из тех, кто провёл больше 10 матчей, судьи ни разу не наказывали только защитника (!) Георгия Бурнаша и форварда Михаила Бирюкова.
Вратари
№ 21 Денис Вамбольт – 13 игр (1170 минут); пропустил 17 мячей; получил 3 жёлтые карточки
№ 1 Вячеслав Граб – 4 (360); -4; 2 ЖК
Защитники
№ 3 Георгий Бурнаш – 16 (1088); 2 гола + 0 голевых передач; 0 ЖК
№ 20 Антон Полюткин – 16 (1395); 2+0; 2 ЖК
№ 34 Александр Кацалапов – 15 (1222); 0+1; 2 ЖК
№ 72 Александр Бем – 17 (1439); 0+2; 2 ЖК
№ 91 Артём Семейкин – 15 (1008); 1+0; 5 ЖК
Полузащитники
№ 5 Семён Фомин – 17 (1530); 1+1; 2 ЖК
№ 8 Артур Газданов – 15 (946); 2+4; 2 ЖК
№ 10 Давид Дзахов – 14 (1030); 3+2; 1 ЖК
№ 14 Георгий Маргиев – 4 (94); 0+0; 0 ЖК
№ 17 Егор Глухов – 2 (61); 0+0; 0 ЖК
№ 18 Артём Докучаев – 17 (974); 2+1; 2 ЖК
№ 24 Никита Теленков – 15 (640); 0+0; 1 ЖК, 1 КК
№ 32 Иван Мельников – 8 (106); 0+1; 1 ЖК
№ 88 Шабат Логуа – 8 (388); 0+0; 3 ЖК
Нападающие
№ 7 Михаил Бирюков – 15 (1262); 2+2; 0 ЖК
№ 11 Данил Карпов – 12 (596); 2+1; 4 ЖК
№ 33 Иван Яковлев – 10 (197); 0+1; 0 ЖК, 1 КК
№ 77 Евгений Рагулькин – 15 (468); 2+0; 3 ЖК
№ 99 Александр Субботин – 14 (1014); 5+1; 3 ЖК (с учётом игр за пермскую «Звезду»)