Вратари | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Бучнев Станислав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Защитники | |||||||||||||||||
3 | Таутиев Аслан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | Иванов Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Терехов Сергей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Зуйков Сергей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Байрыев Азат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Полузащитники | |||||||||||||||||
7 | Кренделёв Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | Алейник Олег | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | Газзаев Руслан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | Букия Темури | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Коломийченко Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
17 | Мурихин Станислав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Сутормин Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | Болонин Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | Яковлев Максим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | Петрович Бранимир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
68 | Лукьянов Иван | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
71 | Скворцов Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Нападающие | |||||||||||||||||
9 | Асильдаров Шамиль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Веркашанский Сергей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
33 | Алхазов Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
88 | Болов Руслан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::