Войти

Регистрация
Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Всего игр Пропущенные голы
Вячеслав Граб Российская Федерация Вячеслав Граб 21.09.1993 (30) 2 2 0 0 180 2 1
Всего 2 1
Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Удаления Предупреждения Не забитые пенальти Голы Автоголы Всего игр Забитые мячи
Руслан Навлётов Российская Федерация Руслан Навлётов 10.12.1993 (30) 2 0 2 0 18 0 0 0 0 0 2 -
Антон Бочаров Российская Федерация Антон Бочаров 14.01.1995 (29) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 2 -
Антон Полюткин Российская Федерация Антон Полюткин 02.02.1993 (31) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 2 -
Александр Кацалапов Российская Федерация Александр Кацалапов 05.04.1986 (37) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 1
Всего 0 0 0 0 0 7 1
Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Всего игр Забитые мячи
Антон Куксин Казахстан, Республика Антон Куксин 03.07.1995 (28) 2 1 1 0 108 2 -
Дмитрий Садов Российская Федерация Дмитрий Садов 21.03.1997 (27) 1 1 0 1 68 1 -
Данил Карпов Российская Федерация Данил Карпов 28.06.1999 (24) 2 1 1 0 110 2 -
Михаил Петров Российская Федерация Михаил Петров 13.02.1997 (27) 2 2 0 2 162 2 -
Вячеслав Бардыбахин Российская Федерация Вячеслав Бардыбахин 25.05.2002 (21) 1 0 1 0 44 2 -
Георгий Маргиев Российская Федерация Георгий Маргиев 08.07.2000 (23) 1 0 1 0 10 1 -
Артём Докучаев Российская Федерация Артём Докучаев 25.04.2001 (22) 2 0 2 0 41 2 -
Аркадий Симанов Российская Федерация Аркадий Симанов 07.03.1992 (32) 2 0 2 0 47 2 -
Артур Гилязетдинов Российская Федерация Артур Гилязетдинов 10.03.1995 (29) 2 2 0 1 162 2 1
Александр Бем Российская Федерация Александр Бем 19.04.2001 (22) 2 2 0 1 136 2 -
Никита Чалый Российская Федерация Никита Чалый 07.05.1996 (27) 2 2 0 2 139 2 -
Всего 20 1
Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Всего игр Забитые мячи
Михаил Бирюков Российская Федерация Михаил Бирюков 15.03.1987 (37) 2 2 0 2 135 2 1
Александр Коротаев Российская Федерация Александр Коротаев 15.07.1992 (31) 2 2 0 1 170 2 -
Всего 4 1
JoomShaper