Карьера
| 2004 | «Алнас» (Альметьевск) | 2 див., Урал-Поволжье | - | - | |
| 2005 | «Алнас» (Альметьевск) | 2 див., Урал-Поволжье | - | - |
|
| 2006 | «Алнас» (Альметьевск) | 2 див., Урал-Поволжье | - |
||
| 2007 | «Алнас» (Альметьевск) | 2 див., Урал-Поволжье | 6/0 |
||
| 2008 | «Алнас» (Альметьевск) | 2 див., Урал-Поволжье | 2/0 |
||
| 2009 | «Балтика» (Калининград) | Первый дивизион | 1/0 |
||
| 2010 | «КАМАЗ» (Набережные Челны) | Первый дивизион | 1/0 |
||
| 2011/12 | «КАМАЗ» (Набережные Челны) | ФНЛ | 1/0 |
||
| 2012/13 | «Газовик» (Оренбург) | 2 див., Урал-Поволжье | - |
||
| 2013/14 | «Газовик» (Оренбург) | ФНЛ | - | 1/0 |
|
| 2013/14 | «Тюмень» |
2 див., Урал-Поволжье |
1/0 |
||
| 2014/15 | «Тюмень» |
ФНЛ |
31 | - | 3/0 |
| 2015/16 | «Тюмень» | ФНЛ | 21 | 1 | 1/0 |
| 2016/17 | «Тюмень» | ФНЛ | 36 | 0 | 2/0 |
Статистика сезона
| Игры | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2017 | Тюмень - Балтика | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07.2017 | Енисей - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07.2017 | Тюмень - Зенит-2 | 2:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07.2017 | Факел - Тюмень | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07.2017 | Тюмень - Ротор | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.08.2017 | Тюмень - Кубань | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08.2017 | Тюмень - Луч | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.08.2017 | Олимпиец - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2017 | Тюмень - Крылья Советов | 0:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.08.2017 | Томь - Тюмень | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2017 | Тюмень - Химки | 2:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2017 | Волгарь - Тюмень | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2017 | Динамо Спб - Тюмень | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.2017 | Тюмень - Авангард | 4:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2017 | Тюмень - Сибирь | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.10.2017 | Оренбург - Тюмень | 3:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2017 | Тюмень - Тамбов | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2017 | Тюмень - Енисей | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2017 | Зенит-2 - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2017 | Тюмень - Факел | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2017 | Ротор - Тюмень | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2017 | Кубань - Тюмень | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2017 | Луч - Тюмень | 4:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 23 | 19 | 5 | 4 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Биография
Алексей Шляпкин родился в городе Альметьевск (Татарстан). Футболом начал заниматься еще в раннем детстве. Сначала, как все мальчишки, гонял мяч во дворе. Потом, по примеру лучшего друга, записался в футбольную секцию. Только за два года до выпуска Алексея секция реформировалась в спортивную школу при профессиональном клубе «Алнас». Первые шаги в профессиональном футболе Алексей сделал в качестве игрока дублирующего состава «Алнаса», выступая на республиканских соревнованиях. С 2004-го его стали привлекать к играм за основной состав, а с приходом в клуб Константина Галкина в 2006-ом, Алексей стал одним из ведущих игроков альметьевского клуба.
За плечами Алексея большой опыт выступления, как в командах второго, так и Первого дивизионов. Полузащитник из Альметьевска твердо уверен, что карьера футболиста коротка и если не получается пройти в состав, нет смысла просиживать «на банке». Отыграв в родной команде 3 полных сезона, в 2009-ом полузащитник отправился на просмотр в калининградскую «Балтику», выступающую в Первом дивизионе, и уже обратно в Альметьевск не вернулся. Из Калининграда перебрался в Набережные Челны («КАМАЗ»), а оттуда, в след за Робертом Евдокимовым, переехал в «Газовик» (Оренбург), ну а затем по предложению Константина Галкина заключил контракт с "Тюменью".
.












