Отчет о матче Челябинск - Тюмень | 18 тур | Олимп - Первенство России, 2 дивизион, группа 4 - 2021-22 г. |
![]() |
|||
Челябинск | Тюмень | ||
0 | ( : ) | 0 | |
Дата и время:
04.11.2021
- 15:00 ч
Стадион: "Центральный" г. Челябинск - 152 зрителей | |||
Составы команд |
|||
|
|
||
|
|
Замены |
|
|
|
||
Предупреждения |
|||
|
|
События
Время | События | ||
---|---|---|---|
88 | ![]() | ![]() | Илья Сальников |
75 | ![]() | Марат Шайморданов (Защитник) | |
![]() | Максим Руднев (Защитник) | ||
75 | ![]() | Владислав Дубровский (Защитник) | |
![]() | Владимир Ульяновский (Защитник) | ||
70 | ![]() | Никита Касаткин (Защитник) | |
![]() | Никита Зырянов (Защитник) | ||
68 | ![]() | Александр Бем (Защитник) | |
![]() | Вячеслав Бардыбахин (Защитник) | ||
61 | ![]() | Виталий Горулев (Защитник) | |
![]() | Артур Рябокобыленко (Защитник) | ||
61 | ![]() | Максим Казанков (Защитник) | |
![]() | Артемий Малеев (Защитник) | ||
46 | ![]() | Вячеслав Демин (Защитник) | |
![]() | Иван Костылев (Защитник) | ||
42 | ![]() | Егор Дорохов (Защитник) | |
![]() | Алексей Пипо (Защитник) | ||
03 | ![]() | ![]() | Вячеслав Демин |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::