Анонс матча Челябинск - Лада-Тольятти | Олимп - Первенство России, 2 дивизион, группа 4 - 2021-22 г. | |||
Челябинск | Лада-Тольятти | ||
Дата и время:
Суббота, 04. Июнь 2022
-
00:00 ч
Стадион: "Звезда" г.Пермь |
|||
Статистика | |||
---|---|---|---|
73,67% | Шансы | 26,33% | |
3 | Текущее место | 14 | |
19 | Матчи | 19 | |
12/2/5 | В/Н/П (Всего) | 2/5/12 | |
6/1/3 | В/Н/П (Дома) | 2/3/5 | |
6/1/2 | В/Н/П (Гости) | 0/2/7 | |
38 | Очки | 11 | |
33 : 20 | Забитые и пропущенные мячи | 17 : 53 | |
13 | Разница мячей | -36 | |
4:1 - Иртыш (Омск) | Крупная победа дома | 2:1 - Зенит-Ижевск | |
1:3 - Волга (Ульяновск) | Крупное поражение дома | 0:4 - Волга (Ульяновск) | |
0:3 - Лада-Тольятти | Крупная победа в гостях | ---- | |
0:3 - Тюмень | Крупное поражение в гостях | 0:7 - Тюмень | История матчей |
Олимп - Первенство России, 2 дивизион, группа "Урал-Приволжье" - 2019-20 г. - 01.08.2019 | Лада-Тольятти - Челябинск 0 -4 | ||
Олимп - Первенство России, 2 дивизион, группа "Урал-Приволжье" - 2019-20 г. - 06.10.2019 | Челябинск - Лада-Тольятти 3 -0 | ||
Олимп - Первенство России, 2 дивизион, группа 4 - 2020-21 г. - 31.10.2020 | Челябинск - Лада-Тольятти 7 -0 | ||
Олимп - Первенство России, 2 дивизион, группа 4 - 2020-21 г. - 30.05.2021 | Лада-Тольятти - Челябинск 0 -5 | ||
Олимп - Первенство России, 2 дивизион, группа 4 - 2021-22 г. - 18.07.2021 | Лада-Тольятти - Челябинск 0 -3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::