Войти

Регистрация

Соперники команды

Соперники Тобол (Тобольск) | 3 дивизион, Урал, 2014

Соперники Матчи Победа Ничья Поражение Мячи
Тюмень-2 (Тюмень) 14 4 3 7 22 - 35
Шахтер (Коркино) 14 4 3 7 16 - 31
Металлург (Аша) 14 0 2 12 10 - 43
Тобол (Курган) 13 6 2 5 23 - 19
Амкар-2 (Пермский край) 11 10 0 1 26 - 8
Уралец ТС (Нижний Тагил) 10 8 1 1 44 - 13
Металлург-Магнит (Магнитогорск) 9 1 0 8 11 - 34
Иртыш-м (Омск) 8 5 3 0 14 - 8
Магнитогорск (Магнитогорск) 5 3 1 1 13 - 6
Иртыш-2 (Омск) 5 2 3 0 10 - 4
Челябинск-М 5 2 1 2 5 - 9
Торпедо (Миасс) 5 0 1 4 2 - 10
Витязь (Уфа) 4 2 0 2 8 - 10
Академия (Пермский край) 4 2 1 1 7 - 4
Урал-2 (Свердловская область) 4 1 0 3 6 - 10
Ильпар (Ильинский) 3 1 1 1 6 - 10
Прикамье (Пермь) 3 0 0 3 4 - 8
Звезда (Пермь) 3 0 2 1 3 - 5
СШОР-Звезда (Пермь) 2 2 0 0 11 - 3
Умка (Магнитогорск) 2 1 1 0 10 - 7
Уралец (Нижний Тагил) 2 1 1 0 6 - 5
ССМ (Сургут) 2 1 1 0 5 - 4
Спартак-2 (Туймазы) 2 1 0 1 4 - 3
Торпедо-2 (Миасс) 2 1 1 0 4 - 1
Старт-Альтаир (Уфимский район) 1 0 0 1 3 - 7
JoomShaper