Войти

Регистрация
Группа "А"
Место Команда И В НASC П ЗМ ПМ +/- О
3 Анжи 3 1 1 1 1 2 -1 4
2 Шинник 3 1 1 1 1 1 0 4
4 Тосно 3 1 0 2 2 2 0 3
1 Сибирь 3 2 0 1 3 2 1 6
Группа "B"
Место Команда И В НASC П ЗМ ПМ +/- О
1 Томь 3 2 1 0 10 5 5 7
2 Луч 3 2 1 0 7 3 4 7
3 Волга 3 1 0 2 6 10 -4 3
4 Балтика 3 0 0 3 1 6 -5 0
Группа "C"
Место Команда И В НASC П ЗМ ПМ +/- О
1 Тюмень 3 1 2 0 2 1 1 5
2 Крылья Советов 3 1 1 1 4 3 1 4
3 Енисей 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Сокол 3 1 0 2 3 3 0 3
Группа "D"
Место Команда И В НASC П ЗМ ПМ +/- О
3 Сахалин 3 0 2 1 2 3 -1 2
2 СКА-Энергия 3 1 1 1 6 5 1 4
4 Газовик 3 0 1 2 1 6 -5 1
1 Волгарь 3 3 0 0 7 2 5 9
JoomShaper