Войти

Регистрация

Турнирная таблица

ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2017/18

Полная

МестоDESC Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
  1 Оренбург 38 26 6 6 59 26 33 84
  2 Крылья Советов (Самара) 38 26 4 8 60 23 37 82
  3 Енисей (Красноярск) 38 25 6 7 68 32 36 81
  4 Тамбов 38 20 8 10 57 36 21 68
  5 Балтика (Калининград) 38 19 7 12 44 35 9 64
  6 Динамо (Санкт-Петербург) 38 13 16 9 52 47 5 55
  7 Сибирь (Новосибирск) 38 14 11 13 38 31 7 53
  8 Шинник (Ярославль) 38 14 11 13 45 45 0 53
  9 Кубань (Краснодар) 38 12 13 13 47 47 0 49
  10 Волгарь (Астрахань) 38 12 9 17 40 46 -6 45
  11 Авангард (Курск) 38 10 15 13 43 46 -3 45
  12 Олимпиец (Нижний Новгород) 38 11 11 16 37 50 -13 44
  13 Химки 38 12 7 19 33 49 -16 43
  14 Спартак-2 (Москва) 38 11 9 18 47 64 -17 42
  15 Томь (Томск) 38 10 11 17 36 56 -20 41
  16 Зенит-2 (С-Петербург) 38 11 7 20 43 59 -16 40
  17 Ротор (Волгоград) 38 10 10 18 38 45 -7 40
  18 Луч (Владивосток) 38 9 13 16 40 52 -12 40
  19 Тюмень 38 9 12 17 41 54 -13 39
  20 Факел (Воронеж) 38 9 8 21 27 52 -25 35

Хозяева

МестоDESC Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
  1 Енисей (Красноярск) 19 16 2 1 38 12 26 50
  2 Оренбург 19 16 2 1 43 13 30 50
  3 Крылья Советов (Самара) 19 15 3 1 32 7 25 48
  4 Тамбов 19 15 2 2 42 16 26 47
  5 Балтика (Калининград) 19 11 4 4 29 15 14 37
  6 Динамо (Санкт-Петербург) 19 8 7 4 32 26 6 31
  7 Сибирь (Новосибирск) 19 9 3 7 25 14 11 30
  8 Шинник (Ярославль) 19 8 6 5 24 18 6 30
  9 Томь (Томск) 19 8 6 5 18 18 0 30
  10 Волгарь (Астрахань) 19 8 4 7 20 16 4 28
  11 Ротор (Волгоград) 19 8 4 7 24 20 4 28
  12 Кубань (Краснодар) 19 7 7 5 23 20 3 28
  13 Химки 19 8 3 8 19 20 -1 27
  14 Луч (Владивосток) 19 5 10 4 23 18 5 25
  15 Тюмень 19 5 10 4 26 20 6 25
  16 Зенит-2 (С-Петербург) 19 7 2 10 22 27 -5 23
  17 Олимпиец (Нижний Новгород) 19 5 6 8 16 23 -7 21
  18 Факел (Воронеж) 19 6 2 11 17 25 -8 20
  19 Спартак-2 (Москва) 19 5 5 9 22 30 -8 20
  20 Авангард (Курск) 19 3 9 7 17 25 -8 18

Гости

МестоDESC Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
  1 Крылья Советов (Самара) 19 11 1 7 28 16 12 34
  2 Оренбург 19 10 4 5 16 13 3 34
  3 Енисей (Красноярск) 19 9 4 6 30 20 10 31
  4 Балтика (Калининград) 19 8 3 8 15 20 -5 27
  5 Авангард (Курск) 19 7 6 6 26 21 5 27
  6 Динамо (Санкт-Петербург) 19 5 9 5 20 21 -1 24
  7 Олимпиец (Нижний Новгород) 19 6 5 8 21 27 -6 23
  8 Шинник (Ярославль) 19 6 5 8 21 27 -6 23
  9 Сибирь (Новосибирск) 19 5 8 6 13 17 -4 23
  10 Спартак-2 (Москва) 19 6 4 9 25 34 -9 22
  11 Тамбов 19 5 6 8 15 20 -5 21
  12 Кубань (Краснодар) 19 5 6 8 24 27 -3 21
  13 Волгарь (Астрахань) 19 4 5 10 20 30 -10 17
  14 Зенит-2 (С-Петербург) 19 4 5 10 21 32 -11 17
  15 Химки 19 4 4 11 14 29 -15 16
  16 Луч (Владивосток) 19 4 3 12 17 34 -17 15
  17 Факел (Воронеж) 19 3 6 10 10 27 -17 15
  18 Тюмень 19 4 2 13 15 34 -19 14
  19 Ротор (Волгоград) 19 2 6 11 14 25 -11 12
  20 Томь (Томск) 19 2 5 12 18 38 -20 11
JoomShaper