Войти

Регистрация

Соперники команды

Соперники Енисей (Красноярск) | Олимп Кубок России - 2019-20 гг.

Соперники Матчи Победа Ничья Поражение Мячи
Тюмень 10 5 3 2 13 - 11
Луч (Владивосток) 8 5 2 1 12 - 4
Сибирь (Новосибирск) 8 4 3 1 10 - 5
Балтика (Калининград) 8 3 4 1 11 - 5
Волгарь (Астрахань) 8 3 3 2 8 - 8
Шинник (Ярославль) 8 2 4 2 13 - 13
Зенит-2 (С-Петербург) 7 4 0 3 10 - 11
Сокол (Саратов) 7 3 1 3 8 - 5
Факел (Воронеж) 6 6 0 0 12 - 1
Томь (Томск) 6 2 1 3 8 - 10
Спартак-2 (Москва) 6 2 0 4 5 - 15
Тосно (Лен. область) 6 1 1 4 7 - 12
Крылья Советов (Самара) 5 1 0 4 1 - 6
Химки 4 2 1 1 10 - 5
Динамо (Санкт-Петербург) 4 2 0 2 6 - 5
СКА-Энергия (Хабаровск) 4 2 1 1 5 - 3
Тамбов 4 2 0 2 4 - 7
Кубань (Краснодар) 4 1 1 2 4 - 5
Волга (Нижний Новгород) 4 1 0 3 3 - 8
Газовик (Оренбург) 4 0 3 1 3 - 4
Мордовия (Саранск) 3 3 0 0 7 - 1
Сахалин (Южно-Сахалинск) 3 2 0 1 5 - 2
Анжи (Махачкала) 3 1 1 1 3 - 6
Спартак-Нальчик 3 1 0 2 2 - 2
Авангард (Курск) 2 2 0 0 7 - 0
Торпедо (Армавир) 2 2 0 0 6 - 3
Химик (Дзержинск) 2 2 0 0 6 - 2
КАМАЗ (Наб. Челны) 2 2 0 0 3 - 0
Олимпиец (Нижний Новгород) 2 2 0 0 3 - 0
Байкал (Иркутск) 2 1 0 1 4 - 1
СКА-Хабаровск 2 1 0 1 3 - 2
Нефтехимик (Нижнекамск) 2 1 0 1 2 - 1
Оренбург 2 1 0 1 2 - 1
Ротор (Волгоград) 2 1 0 1 1 - 1
Динамо-Москва 2 0 2 0 2 - 2
Арсенал (Тула) 2 0 0 2 0 - 4
JoomShaper